- Порядок оказании платных образовательных услуг ПОЧУ КИД
- Договор на оказание образовательных услуг «Право и организация социального обеспечения»
- Договор на оказание образовательных услуг «Дизайн (по отраслям)»
- Приказ о стоимости обучения на 2022г. от 25.02.2021
- Приказ о внесении изменений в приказ о стоимости обучения на 21-22г. от 24.12.2021
- Приказ о стоимости обучения на 2022/2023 учебный год
- Приказ о стоимости обучения на 2023/2024 учебный год
- Приказ о стоимости обучения на 2024/2025 учебный год
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ГОД В 2025-2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
Специальность | Уровень образования | Срок обучения | Очная форма (дневная) руб. | Срок обучения | Очно-заочная форма обучения руб. | Срок обучения | Заочная форма обучения руб. |
40.02.04 Юриспруденция | Среднее общее образование (11кл.) | 1 год 10 мес. | 90 000 | – | – | 2 года 10 мес. | 55 000 |
40.02.04 Юриспруденция | Основное общее образование (9кл.) | 2 года 10 мес. | 90 000 | – | – | 3 года 10 мес. | 55 000 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 10 мес. | 130 000 | – | – | – | – |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 10 мес. | 130 000 | – | – | – | – |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 6 мес. | 140 000 | – | – | – | – |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 6 мес. | 140 000 | – | – | – | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 10 мес. | 120 000 | 4 года 10 мес. | 55 000 | – | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 10 мес. | 120 000 | 3 года 10 мес. | 55 000 | – | – |
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В 2024-2025 УЧЕБНОМ ГОДУ
Специальность | Уровень образования | Срок обучения | Очная форма (дневная) руб. | Срок обучения | Очно-заочная форма обучения руб. | Срок обучения | Заочная форма обучения руб. |
40.02.04 Юриспруденция | Среднее общее образование (11кл.) | 1 год 10 мес. | 180 000 | – | – | 2 года 10 мес. | 165 000 |
40.02.04 Юриспруденция | Основное общее образование (9кл.) | 2 года 10 мес. | 270 000 | – | – | 3 года 10 мес. | 220 000 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 10 мес. | 480 000 | – | – | – | – |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 10 мес. | 360 000 | – | – | – | – |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 6 мес. | 560 000 | – | – | – | – |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 6 мес. | 420 000 | – | – | – | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Основное общее образование (9кл.) | 3 года 10 мес. | 480 000 | 4 года 10 мес. | 275 000 | – | – |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Среднее общее образование (11кл.) | 2 года 10 мес. | 360 000 | 3 года 10 мес. | 220 000 | – | – |
Утверждается ежегодно приказом директора на учебный год