ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧУ «КИД» НА 2025/2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Код и наименование специальности | Квалификация | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Стоимость обучения/в год / руб. | |
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | Очная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 2 года 10 месяцев | 90 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 1 года 10 месяцев | ||||
40.02.04 Юриспруденция | Юрист | Заочная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 55 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | ||||
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | Дизайнер | Очная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 130 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | ||||
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | Очная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 3 года 6 месяцев | 140 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 2 года 6 месяцев | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по информационным ресурсам, Программист | Очная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 3 года 10 месяцев | 120 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 2 года 10 месяцев | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Специалист по информационным ресурсам, Программист | Очно-заочная | на базе основного общего образования (9 кл.) | 4 года 10 месяцев | 55 000 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | 3 года 10 месяцев |
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, О ЯЗЫКАХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ)
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная/ Заочная | На базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев | ||||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев | – | Русский язык |
Очно-заочная/ Заочная | На базе основного общего образования: 4 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев | ||||||
3 | 54. 02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе основного общего образования: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев | – | Русский язык |
Очно-заочная/ Заочная | На базе основного общего образования: 4 года 10 месяцев на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев | ||||||
4 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | Очная | На базе основного общего образования: 3 года 6 месяцев на базе среднего общего образования: 2 года 6 месяцев | бессрочно | Русский язык |
Очно-заочная/ Заочная | На базе основного общего образования: 4 года 6 месяцев на базе среднего общего образования: 3 года 6 месяцев |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВОДА, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
Код | Наименование специальности | Форма обучения (информация представляется отдельно для каждой формы обучения) | Численность обучающихся, чел. | |||
Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 | 11 | 0 | 1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА
№ п/п | Код | Наименование специальности | Численность студентов по основным образовательным программам | ||||||
Всего | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
1. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 82 | 0 | 18 | 0 | 64 | 0 | 0 |
2. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 |
4. | 54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2022 Г.
№ п/п | Код | Наименование специальности | Численность студентов по основным образовательным программам | ||||||
Всего | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||||
Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | Бюджет | Внебюджет | ||||
1. | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 172 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 0 |
2. | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 |
4. | 54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ПО ПРИЕМУ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Код специальности | Наименование специальности | Количество мест по формам обучения | ||
очная | очно-заочная | заочная | ||
40.02.04 | Юриспруденция | 100 | 0 | 80 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 50 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 45 | 50 | 0 |
54.02.01 | Дизайн(по отраслям) | 95 | 0 | 0 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2023 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ | ИТОГ |
Всего выпускников | 20 | 100% |
Трудоустроены | 20 | 100% |
Призваны в ВС РФ | 0 | 0% |
Продолжат обучение в ВУЗе очно | 0 | 0% |
Не трудоустроены (в т.ч. по беременности, уходу за ребенком и болезни, смены места жительства) | 0 | 0% |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 2024 ГОДА
ПОКАЗАТЕЛИ | КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ | ИТОГ |
Всего выпускников | 33 | 100% |
Трудоустроены | 33 | 100% |
Призваны в ВС РФ | 0 | 0% |
Продолжат обучение в ВУЗе очно | 0 | 0% |
Не трудоустроены (в т.ч. по беременности, уходу за ребенком и болезни, смены места жительства) | 0 | 0% |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Полезные ссылки | Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” | window.edu.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | fcior.edu.ru | |
Федеральный портал «Российское образование» | edu.ru | |
Министерство образования и науки РФ | edu.gov.ru | |
Раздел “Услуги и сервисы” на mos.ru | mos.ru/services | |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | school-collection.edu.ru | |
Официальный сайт Правительства г. Москвы | mos.ru | |
Интернет-ресурсы информационной поддержки ЕГЭ | Рособрнадзор | obrnadzor.gov.ru |
Официальный информационный портал ЕГЭ | ege.edu.ru | |
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) | fipi.ru | |
Федеральный центр тестирования (ФЦТ) | rustest.ru | |
Департамент образования и науки города Москвы | mos.ru | |
Региональный центр обработки информации города Москвы | rcoi.mcko.ru | |
Сайт «Школа большого города» | school.moscow | |
Портал «Дистанционное и электронное обучение» | distance.mosedu.ru | |
Электронные образовательные ресурсы | Федеральный центр электронных образовательных ресурсов | fcior.edu.ru |
Единое окно доступа к образовательным ресурсам | window.edu.ru | |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | school-collection.edu.ru | |
Медиатека образовательных ресурсов | store.temocenter.ru | |
Школа большого города | school.moscow | |
Электронно-библиотечная система от правообладателя | book.ru | |
Бесплатные курсы для подготовки к олимпиадам | mos.ru | |
Проект «Больше, чем урок»: дополнительные возможности образования | mos.ru | |
Учителя осваивают новые технологии в дистанционном формате | molnet.ru | |
Российская электронная школа | resh.edu.ru | |
Московская электронная школа | mes.mosedu.ru | |
Мособр.тв | mosobr.tv | |
Портал «Билет в будущее» | bilet-help.worldskills.ru | |
ЯндексУчебник | education.yandex.ru | |
ЯКласс | yaklass.ru | |
Учи.ру | uchi.ru | |
Платформа новой школы | pcbl.ru | |
Издательство «Просвещение» | prosv.ru | |
Маркетплейс образовательных услуг | elducation.ru | |
Онлайн-платформа «Мои достижения» | myskills.ru | |
Олимпиум | olimpium.ru | |
Электронный образовательный контент | Цифровая образовательная платформа московских колледжей | spo.mosmetod.ru |
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
- 075_Методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
- 076_Методические рекомендации по проведению занятий с использованием дистанционных образовательных технологий в программе Skype для преподавателей
- 077_Методические рекомендации по организации и проведению производственной практики с использованием дистанционных технология для студентов заочной формы обучения
- 078_Методические рекомендации для преподавателей по созданию видеоконференций в программе Скайп для консультативной помощи обучающимся колледжа при реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- 079_Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по физической культуре
- 080_Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
- 081_Методическая рекомендация по проведению диагностики, контроля и оценки качества подготовки специалиста среднего звена
- 082_Методические рекомендации по выполнению практических работ
- 083_Методические рекомендации по подготовке и оформлению реферата
- 084_Памятка студентам и предателям при реализации в образовательном процессе электронного обучения с применением дистанционных технологий
- 085_Положение об индивидуальных проектах обучающихся
- 086_Положение о заочном отделении
- 087_Положение по ведению электронного журнала
- 088_Положение о ведении журнала учебных занятий
- 089_Положение об организации образовательного процесса с использованием элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- 090_Положение о организации заочной формы обучения с применением дистанционных образовательных технологий
- 091_Положение о порядке формирования, ведения, и хранения личных дел обучающихся
- 092_Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников
- 093_Положение о проведении лабораторных работ и практических занятий
- 094_Положение о методической работе преподавателей колледжа
- 095_Положение об учебно-методическом комплекте дисциплины, профессионального модуля
- 096_Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками библиотекой и информационными ресурсами
- 097_Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
- 098_Положение об организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования
- 099_Положение о порядке разработки и утверждении образовательных программ среднего профессионального образования -СПО
- 100_Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей
- 101_Положение о языке
- 102_Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное пользование образовательными, методическими, и научными услугами
- 103_Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ
- 104_Порядок организации и проведения научных и методических конференций, семинаров
- 105_Порядок организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения
- 106_Памятка студентам и преподавателям при реализации в образовательном процессе электронного обучения с применением дистанционных технологий в Профессиональным образовательным частном учреждении «Колледж информатики и дизайна»
- 107_Аннотации к рабочим программам дисциплин к специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- 108_ППССЗ к специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2022/2023 УЧ. ГОД
Уровень образования | Специальность, нормативный срок обучения | Количество обучающихся | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |
бюджет | по договорам | |||
Среднее профессиональное образование | Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 2 г.10м. на базе 9 кл., очная форма обучения | – | 17 | – |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , 2 г.10м. на базе 11 кл., заочная форма обучения | – | 13 | – | |
Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 3 г.10м. на базе 9 кл., заочная форма обучения | – | 30 | – | |
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 3 г.10м на базе 9 кл., Очная форма обучения | – | 11 | – | |
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 2 г.10м на базе 11 кл., Очная форма обучения | – | 4 | – |